PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2334
TANGGAL :
22-May-2020 - Jumat
6802
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 0 | 2 |
3D | - | 8 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 2 |
Macau | 68 = 86 = 60 = 06 = 62 = 26 = 80 = 08 = 82 = 28 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |