PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.COM )
PERIODE :
JJ - 2215
TANGGAL :
23-Jan-2021 - Sabtu
8503
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 0 | 3 |
3D | - | 5 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 3 |
Macau | 85 = 58 = 80 = 08 = 83 = 38 = 50 = 05 = 53 = 35 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |