PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2583
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
6750
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 5 | 0 |
3D | - | 7 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 5 | 0 |
Macau | 67 = 76 = 65 = 56 = 60 = 06 = 75 = 57 = 70 = 07 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |